文章来源:未知 时间:2023-04-03
目前,北京市基本医疗保险制度包括两种类型,即:城镇职工基本医疗保险制度(简称城镇职工医保)和城乡居民基本医疗保险制度(简称城乡居民医保),两项基本医疗保险制度覆盖了北京市全体城镇职工和城乡居民。
北京市城镇职工基本医疗保险待遇
目前,本市在职职工医院门(急)诊报销比例达到70%,退休人员达到85%,社区卫生机构报销比例均为90%,门诊报销2万元以上,再发生医疗费用,在职职工报销60%、退休人员报销80%,上不封顶。
本市在职职工住院报销比例在85%以上,退休人员住院报销比例在90%以上,最高可达99.1%,住院封顶线为50万元。
职工基本医疗保险门(急)诊待遇标准 | ||||
参保人员类别 | 起付线 | 报销比例 | ||
2万元以下 | 2万元以上 | |||
在职职工 | 1800元 | 医院70% | 60% | |
社区90% | ||||
退休职工 | 70岁以下 | 1300元 | 医院85% | 80% |
社区90% | ||||
70岁以上 | 医院90% | |||
社区90% |
职工其本医疗保险住院待遇标准 | |||||
参保人员类别 | 起付线 | 报销比例 | |||
医疗费用金额段 | 一级医院 | 二级医院 | 三级医院 | ||
在职职工 | 本年度第一次住院1300,第二次及以后每次650 | 1300-3万 | 90.00% | 87.00% | 85.00% |
3万-4万 | 95.00% | 92.00% | 90.00% | ||
4万-10万 | 97.00% | 97.00% | 95.00% | ||
10万-50万 | 85.00% | ||||
退休职工 | 1300-3万 | 97.00% | 96.10% | 95.50% | |
3万-4万 | 98.50% | 97.60% | 97.00% | ||
4万-10万 | 99.10% | 99.10% | 98.50% | ||
10万-50万 | 90.00% |
北京市城乡居民基本医疗保险待遇
目前城乡居民基本医疗保险参保人员在一个医疗保险年度内发生的门(急)诊封顶线4500元,住院封顶线为25万元。
北京市城乡居民基本医疗保险医疗费用报销比例一览表 | ||||||||
类别 | 起付线(按医院级别) | 报销比例(按医院级别) | 封顶线 | |||||
一级及以下 | 二级 | 三级 | 一级及以下 | 二级 | 三级 | |||
门诊 | 100元 | 550元 | 55% | 50% | 4500元 | |||
住院 | 300元 | 800元 | 1300元 | 80% | 78% | 75%-78% | 25万元 |
注:① 上表住院起付线特指本年度首次住院,老年人和劳动年龄内居民本年度第二次及以后住院,起付线减半。
② 学生儿童的住院起付线均减半。
③ 区属三级定点医院住院报销比例为78%。